DigitalPakt Schule: Immer noch weniger als eine Milliarde Euro bewilligt
von Dr. Detlef Garbe //
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat in seinem Newsletter die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, wie viele Mittel bis Ende des Jahres 2020 aus dem 5 Mrd. Programm des Bundes bewilligt worden sind. Die nachfolgende Tabelle (eigene Darstellung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Bundesland | Fördersumme | Bewilligte Mittel | %-Satz |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 650 Mio. | 78,5 Mio. | 12% |
Bayern | 778 Mio. | 130 Mio. | 17% |
Berlin | 260 Mio. | 24 Mio. | Ca. 10% |
Brandenburg | 151 Mio. | 32 Mio. | 20% |
Bremen | 48 Mio. | 7 Mio. | 15% |
Hamburg | 128 Mio. | 56,5 Mio. | 44% |
Hessen | 372 Mio. | 39 Mio. | 10% |
Mecklenburg-Vorpommern | 99 Mio. | 11 Mio. | 11% |
Niedersachsen | 470 Mio. | 55,1 Mio. | 12% |
Nordrhein-Westfalen | Ca. 1.000 Mio. | 146 Mio. | 14% |
Rheinland-Pfalz | 241 Mio. | 25 Mio. | 10% |
Saarland | 60 Mio. | 2 Mio. | 3% |
Sachsen | 250 Mio. | 250 Mio. | 100% |
Sachsen-Anhalt | 137,6 Mio. | 24,6 Mio. | 18% |
Schleswig-Holstein | 170 Mio. | 4,9 Mio. | 3% |
Thüringen | 132 Mio. | 31,3 Mio. | 24% |
Foto: Harry Strauß auf pixabay